パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
カテゴリ | 動作温度 -40°C~105°C |
メーカー | 極性 極性 |
シリーズ | 用途 |
梱包形態 バルク | 低周波数でのリップル電流 2.1 A @ 100 Hz |
部品状況 アクティブ | インピーダンス 340 mOhms |
静電容量 | リード間隔 0.394インチ(10.00mm) |
許容誤差 ±20% | サイズ/寸法 直径1.378インチ(35.00mm) |
電圧 - 定格 450 V | 高さ - 座高(最大) 2.047インチ(52.00mm) |
ESR(等価直列抵抗) 290ミリオーム @ 100Hz | 取り付けタイプ |
寿命 @ 温度 3000時間 @ 105°C | パッケージ/ケース ラジアル、CAN - スナップイン |
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| B43504A5477M000 | TDK | 1,853 | 495-4253-ND | ¥4,527.00000 | パラメータ等価 |
| B43509A5477M000 | TDK | 23 | B43509A5477M000-ND | ¥2,313.00000 | パラメータ等価 |
| B43509A5477M060 | TDK | 238 | 495-B43509A5477M060-ND | ¥1,712.00000 | パラメータ等価 |
| B43509A5477M067 | TDK | 0 | 495-B43509A5477M067-ND | ¥1,182.35000 | パラメータ等価 |
| B43545A5477M060 | TDK | 0 | B43545A5477M060-ND | ¥1,346.78333 | パラメータ等価 |











