
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
LM358LVIDDFR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-LM358LVIDDFRTR-ND - テープ&リール(TR) 296-LM358LVIDDFRCT-ND - カット テープ(CT) 296-LM358LVIDDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LM358LVIDDFR |
商品概要 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 標準(汎用) アンプ 2 回路 TSOT-23-8 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LM358LVIDDFR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
アンプタイプ | ||
回路数 | 2 | |
出力タイプ | - | |
スルーレート | 1.5V/µs | |
ゲイン帯域幅積 | 1 MHz | |
電流 - 入力バイアス | 15 pA | |
電圧 - 入力オフセット | 1 mV | |
電流 - 供給 | 90µA(x2チャンネル) | |
電流 - 出力/チャンネル | 40 mA | |
電圧 - スパン(最小) | 2.7 V | |
電圧 - スパン(最大) | 5.5 V | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SOT-23-8薄型、TSOT-23-8 | |
サプライヤデバイスパッケージ | TSOT-23-8 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥29.00000 | ¥29 |
| 10 | ¥20.00000 | ¥200 |
| 25 | ¥17.56000 | ¥439 |
| 100 | ¥14.91000 | ¥1,491 |
| 250 | ¥13.65600 | ¥3,414 |
| 500 | ¥12.90000 | ¥6,450 |
| 1,000 | ¥12.27900 | ¥12,279 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥10.09233 | ¥30,277 |
| 6,000 | ¥9.75500 | ¥58,530 |
| 9,000 | ¥9.58600 | ¥86,274 |
| 15,000 | ¥9.39860 | ¥140,979 |
| 21,000 | ¥9.28914 | ¥195,072 |
| 30,000 | ¥9.18397 | ¥275,519 |
| 75,000 | ¥8.95728 | ¥671,796 |
| 150,000 | ¥8.82073 | ¥1,323,110 |
| 単価(消費税抜き): | ¥29.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥31.90000 |









