
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


ESD851DYFR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-ESD851DYFRTR-ND - テープ&リール(TR) 296-ESD851DYFRCT-ND - カット テープ(CT) 296-ESD851DYFRDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ESD851DYFR |
商品概要 | TVS DIODE 36VWM 71VC SOD323 |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 71V クランプ 6.5A(8/20µs) Ipp TVS-ダイオード 面実装 SOD-323 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ツエナー | |
双方向チャンネル | 1 | |
電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 36V(最大) | |
電圧 - ブレークダウン(最小) | 37.8V | |
電圧 - クランピング(最大)@ Ipp | 71V | |
電流 - ピークパルス(10/1000μs) | 6.5A(8/20µs) | |
電力 - ピークパルス | 400W | |
パワーライン保護 | なし | |
用途 | 汎用 | |
静電容量 @ 周波数 | 4.3pF @ 1MHz | |
動作温度 | -55°C~150°C(TA) | |
グレード | - | |
認定 | - | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-76、SOD-323 | |
サプライヤデバイスパッケージ |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥39.00000 | ¥39 |
| 10 | ¥26.70000 | ¥267 |
| 25 | ¥23.56000 | ¥589 |
| 100 | ¥20.13000 | ¥2,013 |
| 250 | ¥18.51200 | ¥4,628 |
| 500 | ¥17.53400 | ¥8,767 |
| 1,000 | ¥16.72800 | ¥16,728 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥15.73167 | ¥47,195 |
| 6,000 | ¥15.24417 | ¥91,465 |
| 9,000 | ¥15.00000 | ¥135,000 |
| 15,000 | ¥14.72940 | ¥220,941 |
| 21,000 | ¥14.57138 | ¥305,999 |
| 30,000 | ¥14.41930 | ¥432,579 |
| 75,000 | ¥14.09195 | ¥1,056,896 |
| 単価(消費税抜き): | ¥39.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥42.90000 |








