
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


APTD1608LSECK/J4-PF | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 754-1946-2-ND - テープ&リール(TR) 754-1946-1-ND - カット テープ(CT) 754-1946-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | APTD1608LSECK/J4-PF |
商品概要 | LED ORANGE CLEAR 2SMD |
メーカーの標準リードタイム | 7 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | オレンジ 605nm LED表示 - ディスクリート 1.8V 0603(1608メートル法) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | APTD1608LSECK/J4-PF モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
色 | ||
構成 | 標準 | |
レンズ色 | 色なし | |
レンズ透明性 | クリア | |
定格ミリカンデラ | ||
レンズスタイル | ドーム状トップ付き丸型 | |
レンズサイズ | 直径0.70mm | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 1.8V | |
電流 - テスト | 2mA | |
視野角 | 60° | |
取り付けタイプ | ||
波長 - ドミナント | ||
波長 - ピーク | 611nm | |
特長 | - | |
パッケージ/ケース | 0603(1608メートル法) | |
サプライヤデバイスパッケージ | ||
サイズ/寸法 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | |
高さ(最大) | 1.10mm | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥97.00000 | ¥97 |
| 10 | ¥66.40000 | ¥664 |
| 100 | ¥48.03000 | ¥4,803 |
| 500 | ¥39.73400 | ¥19,867 |
| 1,000 | ¥37.00700 | ¥37,007 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥28.23050 | ¥56,461 |
| 4,000 | ¥26.55675 | ¥106,227 |
| 6,000 | ¥25.69817 | ¥154,189 |
| 10,000 | ¥24.72830 | ¥247,283 |
| 14,000 | ¥24.15100 | ¥338,114 |
| 20,000 | ¥23.58795 | ¥471,759 |
| 50,000 | ¥22.34462 | ¥1,117,231 |
| 単価(消費税抜き): | ¥97.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥106.70000 |







