
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
RI-46GP3035 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1835-1022-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | RI-46GP3035 |
商品概要 | SWITCH REED SPST-NO 1A 250V |
メーカーの標準リードタイム | 50 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ガラスボディリード リードスイッチ SPST-NO 30~35AT 動作範囲 40W 1A(AC/DC) 250 V スルーホール |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Comus International | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ガラスボディリード | |
回路 | SPST-NO | |
動作範囲 | 30~35AT | |
リリース範囲 | - | |
電流 - スイッチング | 1A(AC/DC) | |
電圧 - スイッチングAC | 250 V | |
電圧 - スイッチングDC | 200 V | |
電力 - 定格 | 40W | |
動作時間 | 0.35 ms | |
開放時間 | 0.03 ms | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
終端スタイル | アキシャル | |
長さ - 全体 | 2.157インチ(54.79mm) | |
サイズ - 本体 | 直径0.106インチ x 長さ0.807インチ(2.70mm x 20.50mm) | |
ボード上高さ | - | |
動作温度 | -55°C~125°C | |
静電容量 | 0.2 pF | |
電流 - キャリー | 3A(DC) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥167.00000 | ¥167 |
| 10 | ¥142.40000 | ¥1,424 |
| 25 | ¥132.36000 | ¥3,309 |
| 100 | ¥118.02000 | ¥11,802 |
| 250 | ¥109.32400 | ¥27,331 |
| 500 | ¥103.30000 | ¥51,650 |
| 2,000 | ¥92.78300 | ¥185,566 |
| 4,000 | ¥88.30825 | ¥353,233 |
| 6,000 | ¥85.92550 | ¥515,553 |
| 単価(消費税抜き): | ¥167.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥183.70000 |









