
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


MAX14906ATM+ | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 505-MAX14906ATM+-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MAX14906ATM+ |
商品概要 | QUAD INDUSTRIAL DIGITAL INPUT / |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PLCデジタル入力モジュール インタフェース 48-TQFN(7x7) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MAX14906ATM+ モデル |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,892.00000 | ¥1,892 |
| 10 | ¥1,483.60000 | ¥14,836 |
| 25 | ¥1,381.72000 | ¥34,543 |
| 100 | ¥1,269.72000 | ¥126,972 |
| 260 | ¥1,214.33846 | ¥315,728 |
| 520 | ¥1,182.51731 | ¥614,909 |
| 1,040 | ¥1,156.32019 | ¥1,202,573 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,892.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,081.20000 |









