メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | キットタイプ | スタイル | 材料 - コア | 数量 | インダクタンス範囲 | 取り付けタイプ | パッケージを含む | 特長 | シールド | グレード | 認定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 在庫あり | 1 : ¥23,547.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 415個(値ごとに各種) | 1µH~22mH | スルーホール | ラジアル | - | - | - | - | |||
6 在庫あり | 1 : ¥3,891.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 11個(値11種 - 各1個) | 75µH~5.6mH | スルーホール | ラジアル | ロッドコア | - | - | - | |||
5 在庫あり | 1 : ¥23,547.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 150個(値15種 - 各10個) | 10µH~10mH | スルーホール | ラジアル | - | - | - | - | |||
3 在庫あり | 1 : ¥27,265.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 270個(値27種 - 各10個) | 1.3µH~8.2mH | スルーホール | ラジアル | - | シールド付き | - | - | |||
12 在庫あり | 1 : ¥8,209.00000 バルク | バルク | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 12個(値6種 - 各2個) | 2.2µH~47µH | 面実装 | 非標準SMD | - | シールド付き | 自動車 | AEC-Q200 | |||
8 在庫あり | 1 : ¥9,703.00000 箱 | 箱 | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 310個(値31種 - 各10個) | 100nH~100µH | 面実装 | 1210(3225メートル法) | - | シールドなし | - | - | |||
3 在庫あり | 1 : ¥9,916.00000 箱 | 箱 | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 120個(値24種 - 各5個) | 1µH~1mH | 面実装 | 1812(4532メートル法) | - | - | 自動車 | AEC-Q200 | |||
2 在庫あり | 1 : ¥9,916.00000 箱 | 箱 | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 各種 | - | 面実装 | 1210(3225メートル法) | - | - | 自動車 | AEC-Q200 | |||
5 在庫あり | 1 : ¥9,939.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 250個(値25種 - 各10個) | - | 面実装 | 1812(4532メートル法) | - | - | - | - | |||
2 在庫あり | 1 : ¥9,939.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 320個(値32種 - 各10個) | 1µH~820µH | 面実装 | 非標準SMD | - | - | - | - | |||
2 在庫あり | 1 : ¥10,458.00000 箱 | 箱 | アクティブ | アレイ、信号トランス | 巻線 | フェライト | 30個(値6種 - 各5個) | 2.2µH~47µH | 面実装 | 非標準SMD | - | シールド付き | 自動車 | AEC-Q200 | |||
3 在庫あり | 1 : ¥11,112.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 巻線 | セラミック、フェライト | 720個(値18種 - 各40個) | 2.2nH~910nH | 面実装 | 0805(2012メートル法) | - | - | - | - | |||
2 在庫あり | 1 : ¥19,475.00000 バルク | バルク | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | - | 1µH~30µH | 面実装 | 3-SMD、Jリード | - | シールド付き | 自動車 | AEC-Q200 | |||
2 在庫あり | 1 : ¥23,547.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 350個(値35種 - 各10個) | 560nH~220µH | 面実装 | 非標準SMD | - | - | - | - | |||
2 在庫あり | 1 : ¥27,265.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 700個(値35種 - 各20個) | 1µH~120µH | 面実装 | 1210、1812 | - | - | - | - | |||
19 在庫あり | 1 : ¥12,276.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 成形 | フェライト | 40個(値4種 - 各10個) | 330nH~1µH | 面実装 | 非標準SMD | - | シールド付き | - | - | |||
3 在庫あり | 1 : ¥14,533.00000 バルク | バルク | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | - | 1µH~15µH | 面実装 | 3-SMD、Jリード | - | シールド付き | 自動車 | AEC-Q200 | |||
14 在庫あり | 1 : ¥14,588.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 成形 | フェライト | 110個(値11種 - 各10個) | 150nH~1.5µH | 面実装 | 非標準SMD | - | シールド付き | - | - | |||
2 在庫あり | 1 : ¥14,588.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 成形 | フェライト | 90個(値9種 - 各10個) | 180nH~4.5µH | 面実装 | 非標準SMD | - | シールド付き | - | - | |||
13 在庫あり | 1 : ¥15,204.00000 バルク | バルク | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 20個(値10種 - 各2個) | 1µH~30µH | 面実装 | 3-SMD、Jリード | - | シールド付き | 自動車 | AEC-Q200 | |||
9 在庫あり | 1 : ¥16,472.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 成形 | フェライト | 90個(値9種 - 各10個) | 1µH~8.2µH | 面実装 | 非標準SMD | - | シールド付き | - | - | |||
4 在庫あり | 1 : ¥16,703.00000 バルク | バルク | アクティブ | 固定 | 巻線 | フェライト | 20個(値10種 - 各2個) | 1µH~30µH | 面実装 | 3-SMD、Jリード | - | シールド付き | 自動車 | AEC-Q200 | |||
8 在庫あり | 1 : ¥16,879.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 成形 | フェライト | 150個(値15種 - 各10個) | 150nH~4.7µH | 面実装 | 非標準SMD | - | シールド付き | - | - | |||
7 在庫あり | 1 : ¥17,426.00000 ケース | ケース | アクティブ | 固定 | 成形 | フェライト | 90個(値9種 - 各10個) | 820nH~4.7µH | 面実装 | 非標準SMD | - | シールド付き | - | - | |||
9 在庫あり | 1 : ¥11,243.00000 バルク | バルク | アクティブ | アレイ、信号トランス | 巻線 | フェライト | 12個(値6種 - 各2個) | 1.4µH~4.1µH | 面実装 | - | - | シールドなし | 自動車 | AEC-Q200 |























