Spectral Power Density: A Review
Timing specifications typically include parameters such as "Phase Noise" and "Jitter", which are related to a clock's Phase Domain Spectral Power Density. This video reviews Voltage Domain Spectral Power and Spectral Power Density, which lay the groundwork for understanding Phase Domain Spectral Power Density.
Clock/Timing
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MCP7940MT-I/SN | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8SOIC | 4603 - 即時 | $108.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PL133-37TC-R | IC CLK BUFFER 1:3 150MHZ SOT23-6 | 11686 - 即時 | $120.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | MCP7940N-I/SN | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8SOIC | 8079 - 即時 | $122.07 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | MCP7940MT-I/MNY | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8TDFN | 19954 - 即時 | $124.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | MCP7940NT-I/SN | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8SOIC | 21501 - 即時 | $137.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | MCP7940NT-I/MS | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8MSOP | 8023 - 即時 | $145.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | MCP7940N-I/MS | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8MSOP | 1720 - 即時 | $145.00 | 詳細を表示 |
Crystals, Oscillators, Resonators
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VXM7-9032-25M0000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ SMD | 872 - 即時 | $66.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | VMK3-9001-32K7680000TR | CRYSTAL | 13211 - 即時 | $64.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | VXM7-9013-25M0000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ SMD | 8402 - 即時 | $75.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | VMK3-9005-32K7680000TR | CRYSTAL | 39234 - 即時 | $233.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSC1101NL3-PROGT | MEMS CMOS OSC PROGRAMMABLE | 541 - 即時 | $246.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSC8001CL5 | MEMS OSC PROG BLANK 1MHZ-150MHZ | 234 - 即時 | $267.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSC1103NI2-125.0000 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | 345 - 即時 | $421.00 | 詳細を表示 |











