PAS vs NDIR: A comprehensive comparison
Watch a detailed comparison of two high-performing gas-sensing technologies, Photoacoustic Spectroscopy (PAS) and Non-Dispersive Infrared (NDIR). Find out which one leads the way in indoor air quality sensing and how they differ in performance.
Part List
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PASCO2V01AUMA3 | SENSOR CARBON DIOXIDE I2C OUTPUT | 50 - 即時 | $4,467.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PASCO2V15AUMA1 | PASCO2V15AUMA1 | 394 - 即時 | $2,849.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | EVALCO25VSENSOR2GOTOBO1 | EVAL BOARD | 19 - 即時 | $5,845.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | EVALCO25VMINIBOARDTOBO1 | EVAL BOARD | 29 - 即時 | $3,554.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | SHIELDPASCO2SENSORTOBO1 | XENSIV PAS CO2 SHIELD2GO BOARD | 2 - 即時 | $9,910.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | EVALPASCO2MINIBOARDTOBO1 | EVAL BRD | 77 - 即時 | $4,705.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | EVALPASCO2SENSOR2GOTOBO1 | EVAL BRD | 8 - 即時 | $13,482.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | SHIELD_XENSIV_A | SHIELD_XENSIV_A | 5 - 即時 | $11,229.00 | 詳細を表示 |











