
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
UCC28710D | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-35537-5-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | UCC28710D |
商品概要 | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 7SOIC |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | コンバータオフライン フライバック トポロジ 680Hz~100kHz 7-SOIC |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | UCC28710D モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Texas Instruments | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
出力絶縁 | 絶縁型 | |
内部スイッチ | なし | |
電圧 - ブレークダウン | - | |
トポロジ | フライバック | |
電圧 - スタートアップ | 21 V | |
電圧 - 電源(Vcc/Vdd) | 9V~35V | |
デューティサイクル | - | |
周波数 - スイッチング | 680Hz~100kHz | |
フォールト保護 | 電流制限、過電圧 | |
制御機能 | - | |
動作温度 | -40°C~125°C(TJ) | |
パッケージ/ケース | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm)、7リード | |
サプライヤデバイスパッケージ | 7-SOIC | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | $1.76000 | $1.76 |
| 10 | $1.29500 | $12.95 |
| 75 | $1.07200 | $80.40 |
| 150 | $1.02007 | $153.01 |
| 300 | $0.97730 | $293.19 |
| 525 | $0.94834 | $497.88 |
| 1,050 | $0.91825 | $964.16 |
| 2,550 | $0.88736 | $2,262.77 |
| 5,025 | $0.86843 | $4,363.86 |
| 単価(消費税抜き): | $1.76000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | $1.93600 |






