
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
EXC-24CB102U | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | P11169TR-ND - テープ&リール(TR) P11169CT-ND - カット テープ(CT) P11169DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | EXC-24CB102U |
商品概要 | CMC 50MA 2LN 1 KOHM SMD |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 2 ラインコモンモードチョーク 面実装 1 kOhms @ 100 MHz 50mA DCR 1.5オーム |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | EXC-24CB102U モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Panasonic Electronic Components | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
フィルタタイプ | 信号ライン | |
ライン数 | 2 | |
インピーダンス @ 周波数 | 1 kOhms @ 100 MHz | |
電流定格(最大) | 50mA | |
直流抵抗(DCR)(最大) | 1.5オーム | |
定格電圧 - DC | 5V | |
定格電圧 - AC | - | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
定格値 | - | |
承認機関 | - | |
特長 | - | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
サイズ/寸法 | 長さ0.049インチ x 幅0.039インチ(1.25mm x 1.00mm) | |
高さ(最大) | 0.024インチ(0.60mm) | |
パッケージ/ケース | 0504(1210メートル法)、4リード | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥69.00000 | ¥69 |
| 10 | ¥56.50000 | ¥565 |
| 25 | ¥52.32000 | ¥1,308 |
| 50 | ¥49.30000 | ¥2,465 |
| 100 | ¥46.48000 | ¥4,648 |
| 250 | ¥43.00400 | ¥10,751 |
| 500 | ¥40.54600 | ¥20,273 |
| 1,000 | ¥38.22800 | ¥38,228 |
| 2,500 | ¥35.83240 | ¥89,581 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥34.02180 | ¥170,109 |
| 10,000 | ¥32.08510 | ¥320,851 |
| 15,000 | ¥31.00527 | ¥465,079 |
| 25,000 | ¥29.69792 | ¥742,448 |
| 35,000 | ¥29.27471 | ¥1,024,615 |
| 単価(消費税抜き): | ¥69.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥75.90000 |

