パラメータ等価

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
EVQ-P7J01P | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | P16767TR-ND - テープ&リール(TR) P16767CT-ND - カット テープ(CT) P16767DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | EVQ-P7J01P |
商品概要 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | タクタイルスイッチ SPST-NO 側部作動式 面実装、ライトアングル |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | EVQ-P7J01P モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
回路 | SPST-NO | |
スイッチ機能 | オフ-モメンタリ | |
コンタクト定格 @ 電圧 | 0.05A @ 12VDC | |
アクチュエータタイプ | 矩型ボタン | |
取り付けタイプ | ||
PCBからのアクチュエータ高さ、垂直 | - | |
アクチュエータ長、直角 | - | |
アクチュエータ方向 | 側部作動式 | |
終端スタイル | ガルウィング | |
外形 | 4.70mm x 2.90mm | |
照光 | 照明なし | |
照光タイプ、色 | - | |
照光電圧(公称) | - | |
作動力 | 160gf | |
防塵防水 | - | |
特長 | - | |
動作温度 | -20°C~70°C | |
アクチュエータ材料 | - | |
スイッチ行程 | 0.20mm | |
機械的寿命 | 100、000サイクル | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥46.00000 | ¥46 |
| 10 | ¥40.30000 | ¥403 |
| 25 | ¥37.56000 | ¥939 |
| 100 | ¥33.71000 | ¥3,371 |
| 250 | ¥31.24800 | ¥7,812 |
| 500 | ¥29.48800 | ¥14,744 |
| 1,000 | ¥27.83700 | ¥27,837 |
| 2,500 | ¥25.84840 | ¥64,621 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥24.98900 | ¥124,945 |
| 10,000 | ¥23.75060 | ¥237,506 |
| 15,000 | ¥23.08900 | ¥346,335 |
| 25,000 | ¥22.31988 | ¥557,997 |
| 35,000 | ¥21.85094 | ¥764,783 |
| 50,000 | ¥21.38540 | ¥1,069,270 |
| 単価(消費税抜き): | ¥46.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥50.60000 |










