
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。

EVP-AWED2A | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | P19745TR-ND - テープ&リール(TR) P19745CT-ND - カット テープ(CT) P19745DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | EVP-AWED2A |
商品概要 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | タクタイルスイッチ SPST-NO 上部作動式 面実装 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | EVP-AWED2A モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
回路 | SPST-NO | |
スイッチ機能 | オフ-モメンタリ | |
コンタクト定格 @ 電圧 | 0.02A @ 15VDC | |
アクチュエータタイプ | 標準 | |
取り付けタイプ | ||
PCBからのアクチュエータ高さ、垂直 | 0.60mm | |
アクチュエータ長、直角 | - | |
アクチュエータ方向 | 上部作動式 | |
終端スタイル | SMD(SMT)タブ | |
外形 | 3.00mm x 2.00mm | |
照光 | 照明なし | |
照光タイプ、色 | - | |
照光電圧(公称) | - | |
作動力 | 330gf | |
防塵防水 | IP67 - ほこり止め、防水型 | |
特長 | - | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
アクチュエータ材料 | - | |
スイッチ行程 | 0.15mm | |
機械的寿命 | 300、000サイクル | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥88.00000 | ¥88 |
| 10 | ¥76.10000 | ¥761 |
| 25 | ¥71.00000 | ¥1,775 |
| 100 | ¥63.43000 | ¥6,343 |
| 250 | ¥58.74800 | ¥14,687 |
| 500 | ¥55.45600 | ¥27,728 |
| 1,000 | ¥52.41000 | ¥52,410 |
| 2,500 | ¥48.78640 | ¥121,966 |
| 5,000 | ¥46.35680 | ¥231,784 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 10,000 | ¥45.07440 | ¥450,744 |
| 20,000 | ¥43.12195 | ¥862,439 |
| 30,000 | ¥42.09250 | ¥1,262,775 |
| 単価(消費税抜き): | ¥88.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥96.80000 |




