パラメータ等価

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
技術 | ||
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 100 V | |
電流 - 平均整流(Io) | 200mA | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 950 mV @ 200 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io)、任意のスピード | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 150 nA @ 100 V | |
Vr、F印加時の静電容量 | 4pF @ 1V、1MHz | |
取り付けタイプ | ||
パッケージ/ケース | ||
サプライヤデバイスパッケージ | SOD-323 | |
動作温度 - ジャンクション | -55°C~150°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥34.00000 | ¥34 |
| 10 | ¥20.90000 | ¥209 |
| 100 | ¥18.57000 | ¥1,857 |
| 500 | ¥13.70800 | ¥6,854 |
| 1,000 | ¥12.13200 | ¥12,132 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥6.97567 | ¥20,927 |
| 6,000 | ¥6.90667 | ¥41,440 |
| 9,000 | ¥6.59556 | ¥59,360 |
| 150,000 | ¥6.14111 | ¥921,166 |
| 単価(消費税抜き): | ¥34.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥37.40000 |







_tmb.jpg)

