類似

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



MOC3063SR2VM | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | MOC3063SR2VMTR-ND - テープ&リール(TR) MOC3063SR2VMCT-ND - カット テープ(CT) MOC3063SR2VMDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MOC3063SR2VM |
商品概要 | OPTOISOLTR 4.17KV TRIAC 1CH 6SMD |
メーカーの標準リードタイム | 20 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 光アイソレータ トライアック 出力 4170Vrms 1 チャンネル 6-SMD |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MOC3063SR2VM モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | onsemi | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥183.00000 | ¥183 |
| 10 | ¥128.30000 | ¥1,283 |
| 100 | ¥95.22000 | ¥9,522 |
| 500 | ¥80.51800 | ¥40,259 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥75.70800 | ¥75,708 |
| 2,000 | ¥71.62850 | ¥143,257 |
| 3,000 | ¥69.53700 | ¥208,611 |
| 5,000 | ¥67.17500 | ¥335,875 |
| 7,000 | ¥65.77014 | ¥460,391 |
| 10,000 | ¥64.40050 | ¥644,005 |
| 25,000 | ¥61.37800 | ¥1,534,450 |
| 単価(消費税抜き): | ¥183.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥201.30000 |



