
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MDB10S | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | MDB10SFSTR-ND - テープ&リール(TR) MDB10SFSCT-ND - カット テープ(CT) MDB10SFSDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MDB10S |
商品概要 | BRIDGE RECT 1P 1KV 1A 4MICRODIP |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ブリッジ整流器 単相 標準 1 kV 面実装 4-MicroDIP/SMD |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MDB10S モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | onsemi | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
ダイオードタイプ | 単相 | |
技術 | 標準 | |
電圧 - ピーク逆方向(最大) | 1 kV | |
電流 - 平均整流(Io) | 1 A | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 1.1 V @ 1 A | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 10 µA @ 1000 V | |
動作温度 | -55°C~150°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 4-SMD、ガルウィング | |
サプライヤデバイスパッケージ | 4-MicroDIP/SMD | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥114.00000 | ¥114 |
| 10 | ¥70.20000 | ¥702 |
| 100 | ¥45.15000 | ¥4,515 |
| 500 | ¥34.32000 | ¥17,160 |
| 1,000 | ¥30.82400 | ¥30,824 |
| 2,000 | ¥27.88000 | ¥55,760 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥24.69160 | ¥123,458 |
| 10,000 | ¥22.72000 | ¥227,200 |
| 15,000 | ¥21.71553 | ¥325,733 |
| 25,000 | ¥20.58692 | ¥514,673 |
| 35,000 | ¥19.91871 | ¥697,155 |
| 50,000 | ¥19.81630 | ¥990,815 |
| 単価(消費税抜き): | ¥114.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥125.40000 |









