
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
0150310431 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 900-0150310431-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 0150310431 |
商品概要 | CABLE FFC/FPC 31POS 0.3MM 4" |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 31 極 FFC、FPC ケーブル 0.012インチ(0.30mm) 4.000インチ(101.60mm) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 0150310431 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Molex | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | FFC、FPC | |
導線数 | 31 | |
ピッチ | 0.012インチ(0.30mm) | |
長さ | 4.000インチ(101.60mm) | |
長さ - 露出端部 | 0.079インチ(2.00mm) | |
終端スタイル | 両面でのトップ、両面でのバッカー | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥722.00000 | ¥722 |
| 10 | ¥613.40000 | ¥6,134 |
| 25 | ¥574.96000 | ¥14,374 |
| 50 | ¥547.48000 | ¥27,374 |
| 100 | ¥521.32000 | ¥52,132 |
| 250 | ¥488.68400 | ¥122,171 |
| 500 | ¥465.36200 | ¥232,681 |
| 1,000 | ¥443.16400 | ¥443,164 |
| 3,000 | ¥410.14500 | ¥1,230,435 |
| 単価(消費税抜き): | ¥722.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥794.20000 |







