
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
R-667995 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 2508-R-667995TR-ND - テープ&リール(TR) 2508-R-667995CT-ND - カット テープ(CT) 2508-R-667995DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | R-667995 |
商品概要 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | タクタイルスイッチ SPST-NO 上部作動式 面実装 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | R-667995 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
回路 | SPST-NO | |
スイッチ機能 | オフ-モメンタリ | |
コンタクト定格 @ 電圧 | 0.02A @ 15VDC | |
アクチュエータタイプ | 標準 | |
取り付けタイプ | ||
PCBからのアクチュエータ高さ、垂直 | 0.60mm | |
アクチュエータ長、直角 | - | |
アクチュエータ方向 | 上部作動式 | |
終端スタイル | SMD(SMT)タブ | |
外形 | 3.00mm x 2.00mm | |
照光 | 照明なし | |
照光タイプ、色 | - | |
照光電圧(公称) | - | |
作動力 | 163gf | |
防塵防水 | IPX8、耐水性 | |
特長 | - | |
動作温度 | - | |
アクチュエータ材料 | - | |
スイッチ行程 | - | |
機械的寿命 | 500、000サイクル | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥31.00000 | ¥31 |
| 10 | ¥26.50000 | ¥265 |
| 25 | ¥24.92000 | ¥623 |
| 100 | ¥22.41000 | ¥2,241 |
| 250 | ¥20.78400 | ¥5,196 |
| 500 | ¥19.61400 | ¥9,807 |
| 1,000 | ¥18.51300 | ¥18,513 |
| 2,500 | ¥17.17080 | ¥42,927 |
| 5,000 | ¥16.25360 | ¥81,268 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 20,000 | ¥14.68005 | ¥293,601 |
| 40,000 | ¥14.02028 | ¥560,811 |
| 60,000 | ¥13.67155 | ¥820,293 |
| 100,000 | ¥13.26897 | ¥1,326,897 |
| 単価(消費税抜き): | ¥31.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥34.10000 |








