
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
WP813ID | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | WP813ID-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | WP813ID |
商品概要 | LED RED DIFFUSED 10MM T/H |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 赤 617nm LED表示 - ディスクリート 2V ラジアル |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | WP813ID モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
色 | ||
構成 | 標準 | |
レンズ色 | 赤 | |
レンズ透明性 | 拡散 | |
定格ミリカンデラ | ||
レンズスタイル | ドーム状トップ付き丸型 | |
レンズサイズ | 直径10.00mm | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 2V | |
電流 - テスト | 20mA | |
視野角 | 30° | |
取り付けタイプ | ||
波長 - ドミナント | ||
波長 - ピーク | 627nm | |
特長 | - | |
パッケージ/ケース | ラジアル | |
サプライヤデバイスパッケージ | ||
サイズ/寸法 | 直径10.00mm | |
高さ(最大) | 13.50mm | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥62.00000 | ¥62 |
| 10 | ¥42.90000 | ¥429 |
| 100 | ¥30.42000 | ¥3,042 |
| 500 | ¥24.80800 | ¥12,404 |
| 1,000 | ¥22.95300 | ¥22,953 |
| 2,000 | ¥21.37650 | ¥42,753 |
| 5,000 | ¥19.64780 | ¥98,239 |
| 10,000 | ¥18.56790 | ¥185,679 |
| 25,000 | ¥17.38884 | ¥434,721 |
| 単価(消費税抜き): | ¥62.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥68.20000 |
