
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
APT1608VRCXF/A-5MAV | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 754-2180-2-ND - テープ&リール(TR) 754-2180-1-ND - カット テープ(CT) 754-2180-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | APT1608VRCXF/A-5MAV |
商品概要 | LED CYAN DIFFUSED SMD |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | シアンブルー LED表示 - ディスクリート 2.8V 0603(1608メートル法) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | APT1608VRCXF/A-5MAV モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
色 | ||
構成 | 標準 | |
レンズ色 | 黄 | |
レンズ透明性 | 拡散 | |
定格ミリカンデラ | ||
レンズスタイル | フラットトップ付き長方形 | |
レンズサイズ | 1.10mm x 0.80mm | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 2.8V | |
電流 - テスト | 5mA | |
視野角 | 160° | |
取り付けタイプ | ||
波長 - ドミナント | - | |
波長 - ピーク | - | |
特長 | - | |
パッケージ/ケース | 0603(1608メートル法) | |
サプライヤデバイスパッケージ | ||
サイズ/寸法 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | |
高さ(最大) | 0.85mm | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥116.00000 | ¥116 |
| 10 | ¥80.10000 | ¥801 |
| 100 | ¥58.34000 | ¥5,834 |
| 500 | ¥48.59400 | ¥24,297 |
| 1,000 | ¥45.39400 | ¥45,394 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥42.67550 | ¥85,351 |
| 4,000 | ¥40.37025 | ¥161,481 |
| 6,000 | ¥39.18767 | ¥235,126 |
| 10,000 | ¥37.85280 | ¥378,528 |
| 14,000 | ¥37.05871 | ¥518,822 |
| 20,000 | ¥36.28435 | ¥725,687 |
| 単価(消費税抜き): | ¥116.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥127.60000 |








