
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



09300060443 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1195-5751-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 09300060443 |
商品概要 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ6B PG29 |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | フード コネクタ トップエントリ PG29 6B IP65 - ほこり止め、防水型 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 09300060443 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | HARTING | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | フード | |
スタイル | トップエントリ | |
サイズ | 6B | |
ロック位置 | ベースボトム上のロッキングクリップ(1) | |
ネジ番手 | PG29 | |
サイズ/寸法 | 長さ2.362インチ x 幅1.693インチ x 高さ2.835インチ(60.00mm x 43.00mm x 72.00mm) | |
ハウジング色 | 灰色 | |
特長 | - | |
防塵防水 | IP65 - ほこり止め、防水型 | |
ハウジング材料 | アルミ、ダイキャスト | |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5,019.00000 | ¥5,019 |
| 10 | ¥4,266.50000 | ¥42,665 |
| 25 | ¥3,999.48000 | ¥99,987 |
| 50 | ¥3,808.66000 | ¥190,433 |
| 100 | ¥3,627.01000 | ¥362,701 |
| 250 | ¥3,400.21200 | ¥850,053 |
| 単価(消費税抜き): | ¥5,019.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥5,520.90000 |











