
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
AP7347DQ-11W5-7 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 31-AP7347DQ-11W5-7TR-ND - テープ&リール(TR) 31-AP7347DQ-11W5-7CT-ND - カット テープ(CT) 31-AP7347DQ-11W5-7DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | AP7347DQ-11W5-7 |
商品概要 | IC REG LINEAR 1.1V 500MA SOT-25 |
メーカーの標準リードタイム | 16 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ポジティブ 固定 1 出力 500mA SOT-25 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | 5.5V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 1.1V | |
電圧 - 出力(最大) | - | |
電圧ドロップアウト(最大) | 0.95V @ 500mA | |
電流 - 出力 | ||
電流 - 静止(Iq) | 125 µA | |
PSRR | 75dB(1kHz) | |
制御機能 | 電流制限、イネーブル | |
保護機能 | 過電流、過温度、短絡回路 | |
動作温度 | -40°C~125°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-74A、SOT-753 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-25 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥92.00000 | ¥92 |
| 10 | ¥64.80000 | ¥648 |
| 25 | ¥58.00000 | ¥1,450 |
| 100 | ¥50.54000 | ¥5,054 |
| 250 | ¥46.96400 | ¥11,741 |
| 500 | ¥44.81400 | ¥22,407 |
| 1,000 | ¥43.04100 | ¥43,041 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥40.85233 | ¥122,557 |
| 6,000 | ¥39.78067 | ¥238,684 |
| 9,000 | ¥39.24411 | ¥353,197 |
| 15,000 | ¥38.64960 | ¥579,744 |
| 21,000 | ¥38.30214 | ¥804,345 |
| 30,000 | ¥37.96810 | ¥1,139,043 |
| 単価(消費税抜き): | ¥92.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥101.20000 |





