
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
2420/30 BK-1000 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | W2420/30B-1000-ND 49-2420/30BK-1000-DS-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2420/30 BK-1000 |
商品概要 | TEST LEAD 30AWG 150V BLACK |
メーカーの標準リードタイム | 2 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 30 AWG フックアップ ワイヤ 41/46 黒 150V 1000.0フィート(304.8m) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | スプール Digi-Spool™, Continous Spool | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | ||
ワイヤゲージ | ||
導体ストランド | 41/46 | |
導体材料 | ||
ジャケット(絶縁)材料 | ||
ジャケット(絶縁)直径 | 0.019インチ(0.50mm) | |
ジャケット(絶縁)厚さ | 0.0035インチ(0.089mm) | |
長さ | 1000.0フィート(304.8m) | |
電圧 | 150V | |
動作温度 | -150°C~150°C | |
ジャケット色 | ||
定格値 | - | |
特長 | - | |
グレード | - | |
認定 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥490.00000 | ¥490 |
| 5 | ¥438.20000 | ¥2,191 |
| 10 | ¥417.10000 | ¥4,171 |
| 25 | ¥391.00000 | ¥9,775 |
| 50 | ¥372.12000 | ¥18,606 |
| 100 | ¥354.07000 | ¥35,407 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥210.02600 | ¥210,026 |
| 2,000 | ¥199.47850 | ¥398,957 |
| 3,000 | ¥193.50633 | ¥580,519 |
| 5,000 | ¥186.18060 | ¥930,903 |
| 7,000 | ¥182.70357 | ¥1,278,925 |
| 単価(消費税抜き): | ¥490.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥539.00000 |










