| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,054.00000 | ¥1,054 |
| 10 | ¥895.40000 | ¥8,954 |
| 30 | ¥828.56667 | ¥24,857 |
| 50 | ¥799.18000 | ¥39,959 |
| 100 | ¥761.04000 | ¥76,104 |
| 250 | ¥713.40400 | ¥178,351 |
| 500 | ¥679.36800 | ¥339,684 |
| 1,000 | ¥646.96900 | ¥646,969 |
| 2,500 | ¥606.51680 | ¥1,516,292 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,054.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,159.40000 |



