
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
KSC1151J LFS | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 108-KSC1151JLFSTR-ND - テープ&リール(TR) 108-KSC1151JLFSCT-ND - カット テープ(CT) 108-KSC1151JLFSDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | KSC1151J LFS |
商品概要 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V |
メーカーの標準リードタイム | 15 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | タクタイルスイッチ SPST-NO 上部作動式 面実装 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | KSC1151J LFS モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
回路 | SPST-NO | |
スイッチ機能 | オフ-モメンタリ | |
コンタクト定格 @ 電圧 | 0.05A @ 32VDC | |
アクチュエータタイプ | 標準 | |
取り付けタイプ | ||
PCBからのアクチュエータ高さ、垂直 | 3.90mm | |
アクチュエータ長、直角 | - | |
アクチュエータ方向 | 上部作動式 | |
終端スタイル | Jリード | |
外形 | 6.20mm x 6.20mm | |
照光 | 照明なし | |
照光タイプ、色 | - | |
照光電圧(公称) | - | |
作動力 | 510gf | |
防塵防水 | IP67 - ほこり止め、防水型 | |
特長 | - | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
アクチュエータ材料 | - | |
スイッチ行程 | 0.40mm | |
機械的寿命 | 1、000、000サイクル | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥85.00000 | ¥85 |
| 10 | ¥73.80000 | ¥738 |
| 25 | ¥68.88000 | ¥1,722 |
| 100 | ¥61.54000 | ¥6,154 |
| 250 | ¥57.00000 | ¥14,250 |
| 500 | ¥53.80200 | ¥26,901 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,700 | ¥48.74647 | ¥82,869 |
| 3,400 | ¥46.23706 | ¥157,206 |
| 5,100 | ¥44.88843 | ¥228,931 |
| 8,500 | ¥43.31400 | ¥368,169 |
| 11,900 | ¥42.35092 | ¥503,976 |
| 17,000 | ¥41.39182 | ¥703,661 |
| 単価(消費税抜き): | ¥85.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥93.50000 |



