
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
882204 SL005 | |
---|---|
DigiKey製品番号 | A882204S-100-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 882204 SL005 |
商品概要 | CABLE 4COND 22AWG SLATE 100' |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 4 導体 マルチコンダクタ ケーブル スレート 22 AWG 100.0フィート(30.5m) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | スプール | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | ||
導線数 | 4 | |
ワイヤゲージ | ||
導体ストランド | 7/30 | |
導体材料 | 銅、錫メッキ | |
ジャケット(絶縁)材料 | ||
ジャケット(絶縁)直径 | 0.185インチ(4.70mm) | |
シールドタイプ | - | |
長さ | 100.0フィート(30.5m) | |
ジャケット色 | スレート | |
定格値 | ULスタイル2464 | |
特長 | - | |
電圧 | 300 V | |
動作温度 | -20°C~105°C | |
使用法 | - | |
ジャケット(絶縁)厚さ | 0.0320インチ(0.813mm) | |
導体絶縁 | 塩化ビニール(PVC) | |
シールド材料 | - | |
シールド適用範囲 | - | |
ベース品番 |
数量 | 単価 | 請求価格 |
---|---|---|
1 | ¥24,030.00000 | ¥24,030 |
2 | ¥22,862.50000 | ¥45,725 |
3 | ¥22,201.66667 | ¥66,605 |
5 | ¥21,392.80000 | ¥106,964 |
7 | ¥20,873.14286 | ¥146,112 |
10 | ¥20,333.80000 | ¥203,338 |
25 | ¥18,999.00000 | ¥474,975 |
50 | ¥18,374.94000 | ¥918,747 |
単価(消費税抜き): | ¥24,030.00000 |
---|---|
単価(消費税込み): | ¥26,433.00000 |

