
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
2824/3 WH005 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 2824/3WH005-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2824/3 WH005 |
商品概要 | CABLE 3CON 22AWG WHT SHLD 100' |
メーカーの標準リードタイム | 19 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 3 導体 マルチコンダクタ ケーブル 白 22 AWG ブレイド 100.0フィート(30.5m) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | スプール | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | ||
導線数 | 3 | |
ワイヤゲージ | ||
導体ストランド | 19/34 | |
導体材料 | 銅、銀コート | |
ジャケット(絶縁)材料 | ||
ジャケット(絶縁)直径 | 0.154インチ(3.91mm) | |
シールドタイプ | ブレイド | |
長さ | 100.0フィート(30.5m) | |
ジャケット色 | 白 | |
定格値 | - | |
特長 | - | |
電圧 | 600 V | |
動作温度 | -55°C~200°C | |
使用法 | 通信、コントロール | |
ジャケット(絶縁)厚さ | 0.0118インチ(0.300mm) | |
導体絶縁 | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | |
シールド材料 | 銅、銀コート | |
シールド適用範囲 | 90% | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥441,964.00000 | ¥441,964 |
| 2 | ¥419,668.00000 | ¥839,336 |
| 3 | ¥418,199.66667 | ¥1,254,599 |
| 単価(消費税抜き): | ¥441,964.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥486,160.40000 |


