DSBCシリーズ プロファイルシリンダ
Festoのプロフィールシリンダは、幅広いオプションと取り付けアクセサリを用意
FestoのDSBCは、互換性を確保するためにISO15552に準拠した標準プロファイルシリンダです。この製品は、衝撃エネルギーを吸収するように設計されたピストンを備え、最大限のスピードを発揮します。位置センシング用に、調整可能または自己調整可能なエンドポジションクッション、シリンダスイッチ取り付け用の2つのスロット、およびピストンマグネットが提供されます。さらに、DSBCは様々なタイプの設置に対応できるよう、包括的なオプションと様々な取り付けアクセサリを用意しています。
特長
- ISO 15552規格に適合し、互換性を確保
- 自動調整空気圧式エンドポジションクッションは、試運転時の時間を節約し、負荷と速度の変化に適応
- 2つのセンサスロットを備えた標準プロファイル
- カスタマイズされたアプリケーションのための幅広いバリエーション
- あらゆるタイプの設置に対応する、包括的な取り付けアクセサリ群
- 位置センシング用の磁気ピストン
- リチウムイオン電池製造設備向けに推奨されるバリエーション
- 機械および特殊機械製造業
- あらゆる産業分野の様々なアプリケーション
DSBC Series Profile Cylinder
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DSBC-40-50-PPVA-N3 | ISO CYLINDER | 1 - 即時 | $34,118.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-50-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 2 - 即時 | $29,403.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-40-80-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 1 - 即時 | $33,874.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-40-100-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 3 - 即時 | $34,271.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-50-100-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 2 - 即時 | $39,565.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-25-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 4 - 即時 | $29,036.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-80-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 2 - 即時 | $29,847.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-100-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 1 - 即時 | $30,139.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-40-25-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 2 - 即時 | $32,792.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-50-25-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 5 - 即時 | $37,693.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-50-50-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 2 - 即時 | $38,317.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-50-80-PPSA-N3 | ISO CYLINDER | 2 - 即時 | $39,062.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-20-PPSA-N3 | STANDARDS-BASED CYLINDER | 0 - 即時 | $28,963.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-30-PPSA-N3 | STANDARDS-BASED CYLINDER | 0 - 即時 | $29,111.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-40-PPSA-N3 | STANDARDS-BASED CYLINDER | 0 - 即時 | $29,257.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-60-PPSA-N3 | STANDARDS-BASED CYLINDER | 0 - 即時 | $29,553.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-20-PPVA-N3 | STANDARDS-BASED CYLINDER | 0 - 即時 | $29,694.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-70-PPSA-N3 | STANDARDS-BASED CYLINDER | 0 - 即時 | $29,702.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-25-PPVA-N3 | STANDARDS-BASED CYLINDER | 1 - 即時 | $29,769.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DSBC-32-30-PPVA-N3 | STANDARDS-BASED CYLINDER | 0 - 即時 | $29,844.00 | 詳細を表示 |





















