PULS DC-UPS Provides Critical Backup Power
PULS DC-UPS controllers increase system reliability and prevent unplanned and expensive downtime, as well as a loss of data. DC-UPS controllers are responsible for monitoring and charging the batteries.
Part List
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 料金 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | UB10.241 | DIN RAIL UPS CONTR 24V 3.9-40AH | 64 - 即時 | $59,922.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | UB10.245 | DIN RAIL UPS CONTR 24/12V 240W | 31 - 即時 | $81,825.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | UBC10.241 | DIN RAIL UPS 24V 10A W/ 5AH BAT | 231 - 即時 | $86,375.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | UB10.242 | DIN RAIL UPS CONTR 24V 17-130AH | 42 - 即時 | $59,922.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | UBC10.241-N1 | DIN RAIL UPS 24V 10A W/O BATTERY | 9 - 即時 | $68,059.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | UB20.241 | DIN RAIL UPS CONT 24V 3.9-150AH | 79 - 即時 | $80,443.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | UC10.241 | DIN RAIL BUFFERMOD 6KWS 24V 15A | 0 - 即時 | $109,592.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | UC10.242 | DIN RAIL BUFFERMOD 12KWS 24V 15A | 0 - 即時 | $167,470.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | UB40.241 | UB40.241 | 21 - 即時 | $138,746.00 | 詳細を表示 |










