TCXOs for 5G Infrastructure Applications
Abracon’s new temperature-compensated oscillators provide the ideal trade-off between precision timing performance and small size to meet emerging 5G design requirements.
Part List
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | AST3TDA53TACJ2-20.0000MHZ | XTAL OSC TCXO 20 MHZ HCMOS SMD | 0 - 即時 | $6,009.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | AST3TDA53TACJ2-19.2000MHZ | XTAL OSC TCXO 19.2 MHZ HCMOS SMD | 73 - 即時 | $6,427.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | AST3TDA53TACJ2-38.8800MHZ | XTAL OSC TCXO 38.88 MHZ HCMOS SM | 31 - 即時 | $7,240.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | AST3TDA53TACJ2-20.0000MHZT5 | 5MM X 3.2MM XTAL OSC TCXO 20 MHZ | 0 - 即時 | $3,311.15 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | AST3TDA53TACJ2-19.2000MHZT5 | 5MM X 3.2MM XTAL OSC TCXO 19.2 M | 0 - 即時 | $3,311.15 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | AST3TDA53TACJ2-38.8800MHZT5 | 5MM X 3.2MM XTAL OSC TCXO 38.88 | 0 - 即時 | $3,369.20 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | AST3TDA53TACJ2-19.2000MHZT2 | 5MM X 3.2MM XTAL OSC TCXO 19.2 M | 0 - 即時 | $3,369.20 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | AST3TDA53TACJ2-20.0000MHZT2 | 5MM X 3.2MM XTAL OSC TCXO 20 MHZ | 0 - 即時 | $3,369.20 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | AST3TDA53TACJ2-38.8800MHZT2 | 5MM X 3.2MM XTAL OSC TCXO 38.88 | 0 - 即時 | $3,462.50 | 詳細を表示 |



