Related Parts
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ADIS16201CCCZ | IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA | 79 - 即時 | $12,665.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16203CCCZ | SENSOR INCLINOMETER 360DEG 16LGA | 286 - 即時 | $12,665.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16209CCCZ | IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA | 223 - 即時 | $17,686.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16006CCCZ | ACCELEROMETER 5G SPI 12LGA | 1 - 即時 | $9,668.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16060BCCZ | IC GYROSCOPE YAW RATE SPI 16LGA | 10 - 即時 | $50,890.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16003CCCZ | ACCELEROMETER 1.7G SPI 12LGA | 27 - 即時 | $9,668.00 | 詳細を表示 |
Eval Boards
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | センシング範囲 | 感度 | 入手可能な数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ADIS16209/PCBZ | BOARD EVAL FOR ADIS16209 | ±1.7g、 ±90° | 0.244mg/LSB、0.025°/LSB | 13 - 即時 | $24,000.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16003/PCBZ | BOARD EVALUATION ADIS16003 | ±1.7g | 820LSB/g | 0 - 即時 | See Page for Pricing | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16060/PCBZ | BOARD EVAL FOR ADIS16060 | ±80°/秒 | - | 0 - 即時 | $17,376.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16201/PCBZ | BOARD EVAL PCB ADIS16201 | ±1.7g、 ±90° | 2LSB/mg、10LSB/° | 1 - 即時 | $24,000.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16203/PCBZ | BOARD EVAL FOR ADIS16203 | 360° | 0.025°/LSB | 1 - 即時 | $24,000.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | ADIS16006/PCBZ | BOARD EVAL FOR ADIS16006/PCB | ±5g | 256LSB/g | 0 - 即時 | See Page for Pricing | 詳細を表示 |









