Cable Grip Overview
American Electrical Inc
The purpose of this presentation is to provide technical information regarding the application, specification and usage of Cable Grips. It will discuss the attributes of a cable grip, the three types of threads, the sizing and specification of a cable grip for an application.
Related Parts
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | ケーブル外径(最大) | 入手可能な数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | A1555.07.06 | CABLE GLAND 2.5-6.5MM PG7 | 0.256インチ(6.50mm) | 21140 - 即時 | $271.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | A1545.07.06 | CABLE GLAND 2.5-6.5MM PG7 | 0.256インチ(6.50mm) | 6769 - 即時 | $270.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | A1545.09.08 | CABLE GLAND 3-8MM PG9 POLYAMIDE | 0.315インチ(8.00mm) | 0 - 即時 | $312.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | A1545.N0375.08 | CABLE GLAND 3-8MM 3/8" NPT | 0.315インチ(8.00mm) | 18506 - 即時 | $377.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | A1545.N0500.12 | CABLE GLAND 5.5-12MM 1/2" NPT | 0.472インチ(12.00mm) | 5555 - 即時 | $424.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | A1555.N0500.12 | CABLE GLAND 5.5-12MM 1/2" NPT | 0.472インチ(12.00mm) | 281 - 即時 | $451.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | A1545.11.07 | CABLE GLAND 2-7MM PG11 POLYAMIDE | 0.276インチ(7.00mm) | 234 - 即時 | $402.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | A1545.13.12 | CABLE GLAND 5.5-12MM PG13 | 0.472インチ(12.00mm) | 234 - 即時 | $413.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | A1555.13.12 | CABLE GLAND 5.5-12MM PG13 | 0.472インチ(12.00mm) | 53 - 即時 | $413.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | A1545.16.14 | CABLE GLAND 8.5-14MM PG16 | 0.551インチ(14.00mm) | 159 - 即時 | $458.00 | 詳細を表示 |












