メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 色 | 波長 | 電流 - テスト | 電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 電流印加時のルーメン/ワット - テスト | 電流 - 最大 | 光束 @ 電流/温度 | 温度 - テスト | 視野角 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サプライヤデバイスパッケージ | サイズ/寸法 | 高さ - 座高(最大) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,387 在庫あり | 1 : ¥37.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥22.38375 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 525nm(520nm~530nm) | 140mA | 2.8V | 158ルーメン/W | 240mA | 62lm(60lm~64lm) | 25°C | 124° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.031インチ(0.80mm) | |||
34,488 在庫あり | 1 : ¥39.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥22.91250 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 青 | 475nm(470nm~480nm) | 140mA | 2.95V | 48ルーメン/W | 240mA | 20lm(標準) | 25°C | 126° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.031インチ(0.80mm) | |||
55,152 在庫あり | 1 : ¥42.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥25.28525 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 625nm(620nm~630nm) | 140mA | 2.2V | 84ルーメン/W | 250mA | 26lm(標準) | 25°C | 122° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.031インチ(0.80mm) | |||
24,252 在庫あり | 1 : ¥42.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥24.49525 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 青 | 455nm(450nm~460nm) | 140mA | 2.96V | - | 240mA | 265mW(260mW~270mW) | 25°C | 124° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.031インチ(0.80mm) | |||
35,400 在庫あり | 1 : ¥46.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥26.86325 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤-オレンジ | 615nm(610nm~620nm) | 140mA | 2.2V | 104ルーメン/W | 240mA | 32lm(標準) | 25°C | 121° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.031インチ(0.80mm) | |||
44,618 在庫あり | 1 : ¥51.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥29.74850 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 琥珀色 | 590nm(585nm~595nm) | 140mA | 2.3V | 71ルーメン/W | 240mA | 23lm(22lm~24lm) | 25°C | 121° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.031インチ(0.80mm) | |||
1,978 在庫あり | 1 : ¥52.00000 カット テープ(CT) 10,000 : ¥15.17740 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 620nm(標準) | 150mA | 2.2V | 74ルーメン/W | 200mA | 24lm(標準) | 25°C | 120° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.031インチ(0.80mm) | |||
40,895 在庫あり | 1 : ¥55.23937 カット テープ(CT) 4,000 : ¥32.36375 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | - | 140mA | 2.15V | - | 250mA | 128mW(125mW~130mW) | 25°C | 121° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.031インチ(0.80mm) | |||
9,362 在庫あり | 1 : ¥59.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥34.19000 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | - | 140mA | 2.15V | - | 250mA | 128mW(125mW~130mW) | 25°C | 121° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.031インチ(0.80mm) | |||
55,013 在庫あり | 1 : ¥83.00000 カット テープ(CT) 2,000 : ¥29.20650 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤、緑、青(RGB) | 622nm赤、525nm緑、470nm青 | 20mA | 2.03V赤、2.73V緑、2.81V青 | 74ルーメン/W赤、165ルーメン/W緑、36ルーメン/W青 | 60mA赤、60mA緑、60mA青 | 3ルーメン赤、9ルーメン緑、2ルーメン青 | 25°C | 120° | 面実装 | 6-PLCC | - | 長さ0.126インチ x 幅0.110インチ(3.20mm x 2.80mm) | 0.073インチ(1.85mm) | |||
52,114 在庫あり | 1 : ¥86.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥28.78800 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 625nm | 120mA | 2.1V | 79ルーメン/W | 250mA | 20lm(標準) | 25°C | 130° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.030インチ(0.75mm) | |||
16,865 在庫あり | 1 : ¥116.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥40.60700 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 660nm(650nm~670nm) | 120mA | 2.15V | - | 250mA | - | 25°C | 130° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 2835 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.030インチ(0.75mm) | |||
12,016 在庫あり | 1 : ¥147.00000 カット テープ(CT) 1,400 : ¥97.75071 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 625nm(620nm~630nm) | 150mA | 2.4V | 58ルーメン/W | 350mA | 21lm(18lm~24lm) | 25°C | 125° | 面実装 | 4-SMD、J形リード付きエクスポーズドパッド | SMD | 長さ0.138インチ x 幅0.124インチ(3.50mm x 3.15mm) | 0.052インチ(1.33mm) | |||
10,871 在庫あり | 1 : ¥147.00000 カット テープ(CT) 1,400 : ¥97.75071 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 琥珀色 | 590nm(585nm~595nm) | 150mA | 2.4V | 81ルーメン/W | 250mA | 29lm(27lm~31lm) | 25°C | 125° | 面実装 | 4-SMD、J形リード付きエクスポーズドパッド | SMD | 長さ0.138インチ x 幅0.124インチ(3.50mm x 3.15mm) | 0.052インチ(1.33mm) | |||
10,463 在庫あり | 1 : ¥156.00000 カット テープ(CT) 1,400 : ¥104.26857 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 528nm(520nm~535nm) | 150mA | 3.3V | 59ルーメン/W | 350mA | 29lm(27lm~31lm) | 25°C | 125° | 面実装 | 4-SMD、J形リード付きエクスポーズドパッド | SMD | 長さ0.138インチ x 幅0.124インチ(3.50mm x 3.15mm) | 0.052インチ(1.33mm) | |||
19,324 在庫あり | 1 : ¥165.00000 カット テープ(CT) 5,000 : ¥59.83200 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 青 | 475nm(469nm~480nm) | 100mA | 3V | 37ルーメン/W | 200mA | 11lm(標準) | 25°C | 115° | 面実装 | 1414(3535メートル法) | 3535 | 長さ0.138インチ x 幅0.134インチ(3.50mm x 3.40mm) | 0.035インチ(0.90mm) | |||
7,063 在庫あり | 1 : ¥165.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥60.20425 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 622nm(620nm~635nm) | 150mA | 2.1V | 60ルーメン/W | 200mA | 25lm(23lm~32lm) | 25°C | 120° | 面実装 | 1411(3528メートル法) | 1411 | 長さ0.138インチ x 幅0.110インチ(3.50mm x 2.80mm) | 0.035インチ(0.90mm) | |||
3,927 在庫あり | 1 : ¥165.00000 カット テープ(CT) 5,000 : ¥59.83200 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 530nm(520nm~540nm) | 100mA | 3.2V | 69ルーメン/W | 125mA | 22lm(21lm~23lm) | 25°C | 115° | 面実装 | 1414(3535メートル法) | 3535 | 長さ0.138インチ x 幅0.134インチ(3.50mm x 3.40mm) | 0.035インチ(0.90mm) | |||
5,829 在庫あり | 1 : ¥186.00000 カット テープ(CT) 1,000 : ¥123.81800 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 528nm(520nm~535nm) | 350mA | 2.85V | 81ルーメン/W | 1A | 91lm(87lm~94lm) | 25°C | 135° | 面実装 | 1414(3535メートル法) | SMD | 長さ0.136インチ x 幅0.136インチ(3.45mm x 3.45mm) | 0.094インチ(2.39mm) | |||
281 在庫あり | 1 : ¥186.00000 カット テープ(CT) 1,000 : ¥123.81800 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 625nm(620nm~630nm) | 350mA | 2.2V | 77ルーメン/W | 1A | 59lm(57lm~62lm) | 25°C | 130° | 面実装 | 1414(3535メートル法) | SMD | 長さ0.136インチ x 幅0.136インチ(3.45mm x 3.45mm) | 0.094インチ(2.39mm) | |||
5,239 在庫あり | 1 : ¥202.00000 カット テープ(CT) 1,000 : ¥135.22200 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 625nm(620nm~630nm) | 350mA | 2.2V | 84ルーメン/W | 1A | 65lm(62lm~67lm) | 25°C | 130° | 面実装 | 1414(3535メートル法) | SMD | 長さ0.136インチ x 幅0.136インチ(3.45mm x 3.45mm) | 0.094インチ(2.39mm) | |||
5,419 在庫あり | 1 : ¥213.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥81.76325 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 621nm(標準) | 700mA | 2.52V | 71ルーメン/W | 1A | 126lm(71lm~180lm) | 25°C | 120° | 面実装 | 1108(2720メートル法) | 2-SMD | 長さ0.108インチ x 幅0.079インチ(2.75mm x 2.00mm) | 0.028インチ(0.70mm) | |||
2,247 在庫あり | 1 : ¥215.00000 カット テープ(CT) 250 : ¥166.23600 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 625nm(620nm~630nm) | 350mA | 2.2V | 64ルーメン/W | 1A | 49lm(46lm~52lm) | 25°C | 125° | 面実装 | 0606(1616メートル法) | SMD | 長さ0.063インチ x 幅0.063インチ(1.60mm x 1.60mm) | 0.035インチ(0.90mm) | |||
6,617 在庫あり | 1 : ¥217.00000 カット テープ(CT) 5,000 : ¥82.11920 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 琥珀色 | - | 100mA | 3.05V | - | 200mA | - | 25°C | 115° | 面実装 | 1414(3535メートル法) | 3535 | 長さ0.138インチ x 幅0.134インチ(3.50mm x 3.40mm) | 0.035インチ(0.90mm) | |||
3,744 在庫あり | 1 : ¥225.00000 カット テープ(CT) 1,000 : ¥149.88500 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 528nm(520nm~535nm) | 350mA | 2.85V | 99ルーメン/W | 1A | 111lm(107lm~114lm) | 25°C | 135° | 面実装 | 1414(3535メートル法) | SMD | 長さ0.136インチ x 幅0.136インチ(3.45mm x 3.45mm) | 0.094インチ(2.39mm) |





















