パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ツエナー | |
一方向チャンネル | 1 | |
電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 130V | |
電圧 - ブレークダウン(最小) | 144V | |
電圧 - クランピング(最大)@ Ipp | 209V | |
電流 - ピークパルス(10/1000μs) | 24A | |
電力 - ピークパルス | 5000W(5kW) | |
パワーライン保護 | なし | |
用途 | 汎用 | |
静電容量 @ 周波数 | - | |
動作温度 | -55°C~150°C(TJ) | |
グレード | - | |
認定 | - | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | DO-214AB、SMC | |
サプライヤデバイスパッケージ |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 500 | ¥55.08200 | ¥27,541 |
| 1,000 | ¥50.46000 | ¥50,460 |
| 1,500 | ¥48.08600 | ¥72,129 |
| 2,500 | ¥45.40240 | ¥113,506 |
| 3,500 | ¥43.80514 | ¥153,318 |
| 5,000 | ¥42.24740 | ¥211,237 |
| 12,500 | ¥41.11040 | ¥513,880 |
| 単価(消費税抜き): | ¥55.08200 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥60.59020 |







