
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
PS2408 | ||
---|---|---|
Digi-Key製品番号 | TL206-ND | |
メーカー | ||
メーカー製品番号 | PS2408 | |
商品概要 | POWER STRIP 24" 8 OUT 15'CORD | |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 | |
客先参照品番 | ||
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | 選択 |
---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Tripp Lite | |
シリーズ | - | |
パッケージ | バルク | |
製品ステータス | アクティブ | |
タイプ | テーブルタップ | |
取り付けタイプ | ベンチ、ラック、壁面 | |
電流 - 最大 | 15A | |
利用地域 | 北米 | |
過負荷保護 | サーキットブレーカ | |
コネクタ - AC入力 | NEMA 5-15P | |
ACコンセント | 8 | |
コネクタ - AC出力 | NEMA 5-15R | |
電圧 - 入力 | 120V | |
ハウジング材料 | アルミ | |
メディアライン保護 | - | |
エネルギー | - | |
コード長 | 15フィート(4.57m) | |
承認機関 | CSA、cUL、UL | |
特長 | - | |
重量 | 3.2ポンド(1.5 kg) |
リソースタイプ | リンク |
---|---|
データシート | |
環境規制対応 | RoHS Cert |
ハイライト製品 | |
HTMLデータシート |
属性 | 商品概要 |
---|---|
RoHSステータス | ROHS3対応 |
湿度感度レベル(MSL) | 適用外 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8537.10.9170 |
数量 | 単価 | 請求価格 |
---|---|---|
1 | ¥11,120.00000 | ¥11,120 |
5 | ¥10,784.20000 | ¥53,921 |
10 | ¥10,278.60000 | ¥102,786 |
25 | ¥10,110.04000 | ¥252,751 |
50 | ¥9,773.08000 | ¥488,654 |
100 | ¥8,964.27000 | ¥896,427 |