パラメータ等価

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
RN4989(TE85L,F) | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 264-RN4989(TE85LF)TR-ND - テープ&リール(TR) 264-RN4989(TE85LF)CT-ND - カット テープ(CT) 264-RN4989(TE85LF)DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | RN4989(TE85L,F) |
商品概要 | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 50V US6 |
メーカーの標準リードタイム | 52 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - アレイ、プリバイアス 1 NPN、1 PNP - プリバイアス(デュアル) 50V 100mA 250MHz、200MHz 200mW 面実装 US6 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Toshiba Semiconductor and Storage | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
トランジスタタイプ | 1 NPN、1 PNP - プリバイアス(デュアル) | |
電流 - コレクタ(Ic)(最大) | 100mA | |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 50V | |
抵抗 - ベース(R1) | 47キロオーム | |
抵抗 - エミッタベース(R2) | 22キロオーム | |
Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)(最小) | 70 @ 10mA、5V | |
Vce飽和(最大) @ lb、Ic | 300mV @ 250µA、5mA | |
電流 - コレクタ遮断(最大) | 500nA | |
周波数 - トランジション | 250MHz、200MHz | |
電力 - 最大 | 200mW | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 6-TSSOP、SC-88、SOT-363 | |
サプライヤデバイスパッケージ | US6 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥10.07667 | ¥30,230 |
| 6,000 | ¥9.07167 | ¥54,430 |
| 9,000 | ¥8.55878 | ¥77,029 |
| 15,000 | ¥7.98233 | ¥119,735 |
| 21,000 | ¥7.64076 | ¥160,456 |
| 30,000 | ¥7.30857 | ¥219,257 |
| 75,000 | ¥6.57949 | ¥493,462 |
| 150,000 | ¥6.22397 | ¥933,595 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥50.00000 | ¥50 |
| 10 | ¥30.50000 | ¥305 |
| 100 | ¥19.03000 | ¥1,903 |
| 500 | ¥14.05400 | ¥7,027 |
| 1,000 | ¥12.44200 | ¥12,442 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥52.00000 | ¥52 |
| 10 | ¥32.00000 | ¥320 |
| 100 | ¥19.98000 | ¥1,998 |
| 500 | ¥14.75600 | ¥7,378 |
| 1,000 | ¥13.06400 | ¥13,064 |
| 単価(消費税抜き): | ¥50.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥55.00000 |
