
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
XTR111AIDRCR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-39546-2-ND - テープ&リール(TR) 296-39546-1-ND - カット テープ(CT) 296-39546-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | XTR111AIDRCR |
商品概要 | IC PREC VOLT-CURR CONV/TX 10-SON |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 電流トランスミッタ IC 電圧 入力 電流 出力 10-VSON(3x3) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | XTR111AIDRCR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Texas Instruments | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
DigiKeyプログラマブル | 未検証 | |
タイプ | 電流トランスミッタ | |
入力タイプ | 電圧 | |
出力タイプ | 電流 | |
電流 - 供給 | 550 µA | |
動作温度 | -55°C~125°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 10-VFDFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 10-VSON(3x3) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥316.00000 | ¥316 |
| 10 | ¥233.40000 | ¥2,334 |
| 25 | ¥212.64000 | ¥5,316 |
| 100 | ¥189.75000 | ¥18,975 |
| 250 | ¥178.84000 | ¥44,710 |
| 500 | ¥172.26000 | ¥86,130 |
| 1,000 | ¥166.84600 | ¥166,846 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥160.15533 | ¥480,466 |
| 6,000 | ¥156.88300 | ¥941,298 |
| 9,000 | ¥155.24344 | ¥1,397,191 |
| 単価(消費税抜き): | ¥316.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥347.60000 |








