
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
ADFN04TTU04 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 450-ADFN04TTU04-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ADFN04TTU04 |
商品概要 | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | DIPスイッチ SPST 4 極 スルーホール スライド(標準) アクチュエータ 25mA 24VDC |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | |
シリーズ | ||
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
回路 | SPST | |
ポジション数 | 4 | |
定格電流(A) | 25mA | |
定格電圧 | 24VDC | |
アクチュエータタイプ | スライド(標準) | |
アクチュエータレベル | フラッシュ、凹型 | |
コンタクト材料 | ベリリウム銅 | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
ボード上高さ | 0.144インチ(3.66mm) | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
終端スタイル | PCピン | |
ピッチ | 0.100インチ(2.54mm)、フル | |
洗浄可能 | あり | |
特長 | - | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
本体材料 | ポリアミド(PA9T) | |
長さ | 0.439インチ(11.16mm) | |
機械的寿命 | 1000サイクル | |
電気的寿命 | 1000サイクル |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥147.00000 | ¥147 |
| 10 | ¥126.30000 | ¥1,263 |
| 40 | ¥113.10000 | ¥4,524 |
| 120 | ¥103.20000 | ¥12,384 |
| 280 | ¥96.16071 | ¥26,925 |
| 520 | ¥91.40769 | ¥47,532 |
| 1,000 | ¥86.76800 | ¥86,768 |
| 2,520 | ¥80.90873 | ¥203,890 |
| 5,000 | ¥77.09000 | ¥385,450 |
| 単価(消費税抜き): | ¥147.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥161.70000 |








