
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。

LI98CN-150-150-0.18 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1168-LI98CN-150-150-0.18-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LI98CN-150-150-0.18 |
商品概要 | THERM PAD 150MMX150MM W/ADH WHT |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 熱パッド 白 150.00mm x 150.00mm 正方形 粘着剤 - 両側 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | t-Global Technology | |
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | 新規設計向けに不適合 | |
使用法 | - | |
タイプ | テープ、ロール | |
形状 | 正方形 | |
外形 | 150.00mm x 150.00mm | |
厚さ | 0.0070インチ(0.178mm) | |
材料 | アクリル弾性体 | |
接着剤 | 粘着剤 - 両側 | |
裏打ち、キャリア | ファイバグラス | |
色 | 白 | |
熱抵抗率 | - | |
熱伝導率 | 2.1W/m-K | |
保存性 | 12ヶ月 | |
保存可能期間開始 | 購入日 | |
保存/冷蔵温度 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,150.00000 | ¥1,150 |
| 10 | ¥1,018.50000 | ¥10,185 |
| 25 | ¥970.12000 | ¥24,253 |
| 50 | ¥935.08000 | ¥46,754 |
| 100 | ¥901.28000 | ¥90,128 |
| 250 | ¥858.39200 | ¥214,598 |
| 500 | ¥827.27600 | ¥413,638 |
| 1,000 | ¥797.24600 | ¥797,246 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,150.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,265.00000 |
