
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
VN340SP-E | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 497-5053-5-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | VN340SP-E |
商品概要 | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO10 |
メーカーの標準リードタイム | 16 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 電源スイッチ/ドライバ 1:1 Nチャンネル 700mA 10-PowerSO |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | VN340SP-E モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
スイッチタイプ | ||
出力数 | 4 | |
レシオ - 入力:出力 | 1:1 | |
出力構成 | ハイサイド | |
出力タイプ | Nチャンネル | |
インターフェース | オン/オフ | |
電圧 - 負荷 | 10V~36V | |
電圧 - 電源(Vcc/Vdd) | 不要 | |
電流 - 出力(最大) | 700mA | |
Rds On(標準) | 200ミリオーム(最大) | |
入力タイプ | 非反転 | |
特長 | ステータスフラッグ | |
フォールト保護 | 電流制限(固定)、過温度 | |
動作温度 | -40°C~125°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
サプライヤデバイスパッケージ | 10-PowerSO | |
パッケージ/ケース | ||
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥885.00000 | ¥885 |
| 10 | ¥677.20000 | ¥6,772 |
| 50 | ¥593.62000 | ¥29,681 |
| 100 | ¥567.72000 | ¥56,772 |
| 250 | ¥540.39200 | ¥135,098 |
| 500 | ¥523.91600 | ¥261,958 |
| 1,000 | ¥510.35400 | ¥510,354 |
| 2,500 | ¥496.04280 | ¥1,240,107 |
| 単価(消費税抜き): | ¥885.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥973.50000 |



