パラメータ等価
パラメータ等価

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
ISL88002IE17Z-T7A | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | ISL88002IE17Z-T7ATR-ND - テープ&リール(TR) ISL88002IE17Z-T7ACT-ND - カット テープ(CT) ISL88002IE17Z-T7ADKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ISL88002IE17Z-T7A |
商品概要 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 |
メーカーの標準リードタイム | 24 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | スーパーバイザ オープンドレインまたはオープンコレクタ 1 チャンネル SC-70-3 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | ISL88002IE17Z-T7A モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Renesas Electronics Corporation | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
DigiKeyプログラマブル | 未検証 | |
タイプ | シンプルリセット/パワーオンリセット | |
モニタ電圧数 | 1 | |
電圧 - 閾値 | 1.67V | |
出力 | オープンドレインまたはオープンコレクタ | |
リセット | アクティブLow | |
タイムアウトリセット | 140ms最小 | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-70、SOT-323 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SC-70-3 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥292.00000 | ¥292 |
| 10 | ¥214.60000 | ¥2,146 |
| 25 | ¥195.32000 | ¥4,883 |
| 100 | ¥174.03000 | ¥17,403 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 250 | ¥163.88800 | ¥40,972 |
| 500 | ¥157.77000 | ¥78,885 |
| 750 | ¥154.70533 | ¥116,029 |
| 1,250 | ¥151.31040 | ¥189,138 |
| 1,750 | ¥149.32629 | ¥261,321 |
| 2,500 | ¥147.41840 | ¥368,546 |
| 6,250 | ¥143.30928 | ¥895,683 |
| 単価(消費税抜き): | ¥292.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥321.20000 |


