直接
類似
類似
類似
類似
類似
類似
類似

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
OD6025-24LS | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | OD6025-24LS-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | OD6025-24LS |
商品概要 | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ファン チューブ軸流 24VDC 正方形 - 長さ60mm x 高さ60mm スリーブ 14.0立方フィート/分(0.392m³/min) リード線2本 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | OD6025-24LS モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
電圧 - 定格 | ||
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ60mm x 高さ60mm | |
幅 | 25.00mm | |
空気流 | 14.0立方フィート/分(0.392m³/min) | |
静圧 | 0.140インチ H2O (34.9Pa) | |
軸受タイプ | スリーブ | |
ファンタイプ | ||
特長 | オートリスタート | |
ノイズ | 20.0dB(A) | |
電力(ワット) | 1 W | |
RPM | ||
終端 | リード線2本 | |
防塵防水 | - | |
動作温度 | 14~122°F(-10~50°C) | |
承認機関 | cURus、TUV | |
重量 | 0.141ポンド(63.96 g) | |
定格電流(A) | 0.060A | |
電圧範囲 | 8~13.8VDC | |
材料 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |
材料 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |
寿命 @ 温度 | 30000時間 @ 45°C | |
ベース品番 |










