
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
NSBC114YDXV6T1G | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | NSBC114YDXV6T1GOSTR-ND - テープ&リール(TR) NSBC114YDXV6T1GOSCT-ND - カット テープ(CT) NSBC114YDXV6T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | NSBC114YDXV6T1G |
商品概要 | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT-563 |
メーカーの標準リードタイム | 26 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - アレイ、プリバイアス 2 NPN - プリバイアス(デュアル) 50V 100mA 500mW 面実装 SOT-563 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | onsemi | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
トランジスタタイプ | 2 NPN - プリバイアス(デュアル) | |
電流 - コレクタ(Ic)(最大) | 100mA | |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 50V | |
抵抗 - ベース(R1) | 10キロオーム | |
抵抗 - エミッタベース(R2) | 47キロオーム | |
Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)(最小) | 80 @ 5mA、10V | |
Vce飽和(最大) @ lb、Ic | 250mV @ 300µA、10mA | |
電流 - コレクタ遮断(最大) | 500nA | |
周波数 - トランジション | - | |
電力 - 最大 | 500mW | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SOT-563、SOT-666 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-563 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥58.00000 | ¥58 |
| 10 | ¥35.70000 | ¥357 |
| 100 | ¥22.41000 | ¥2,241 |
| 500 | ¥16.63400 | ¥8,317 |
| 1,000 | ¥14.76600 | ¥14,766 |
| 2,000 | ¥13.18900 | ¥26,378 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 4,000 | ¥11.86050 | ¥47,442 |
| 8,000 | ¥10.74175 | ¥85,934 |
| 12,000 | ¥10.17158 | ¥122,059 |
| 20,000 | ¥9.53030 | ¥190,606 |
| 28,000 | ¥9.15054 | ¥256,215 |
| 40,000 | ¥8.78133 | ¥351,253 |
| 100,000 | ¥7.97100 | ¥797,100 |
| 200,000 | ¥7.76992 | ¥1,553,984 |
| 単価(消費税抜き): | ¥58.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥63.80000 |









