
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


PBSS4160U,115 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1727-5745-2-ND - テープ&リール(TR) 1727-5745-1-ND - カット テープ(CT) 1727-5745-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | PBSS4160U,115 |
商品概要 | TRANS NPN 60V 0.75A SOT-323 |
メーカーの標準リードタイム | 26 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - シングル NPN 60 V 750 mA 220MHz 415 mW 面実装 SOT-323 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | PBSS4160U,115 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
トランジスタタイプ | ||
電流 - コレクタ(Ic)(最大) | 750 mA | |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 60 V | |
Vce飽和(最大) @ lb、Ic | 280mV @ 100mA、1A | |
電流 - コレクタ遮断(最大) | 100nA | |
Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)(最小) | 200 @ 500mA、5V | |
電力 - 最大 | 415 mW | |
周波数 - トランジション | 220MHz | |
動作温度 | 150°C(TJ) | |
グレード | 自動車 | |
認定 | AEC-Q100 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-70、SOT-323 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-323 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥69.00000 | ¥69 |
| 10 | ¥41.90000 | ¥419 |
| 50 | ¥30.14000 | ¥1,507 |
| 100 | ¥26.31000 | ¥2,631 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥14.56333 | ¥43,690 |
| 6,000 | ¥13.15517 | ¥78,931 |
| 単価(消費税抜き): | ¥69.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥75.90000 |


