
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


PBSS4041PX,115 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1727-5107-2-ND - テープ&リール(TR) 1727-5107-1-ND - カット テープ(CT) 1727-5107-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | PBSS4041PX,115 |
商品概要 | TRANS PNP 60V 5A SOT-89 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - シングル PNP 60 V 5 A 110MHz 2.5 W 面実装 SOT-89 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
トランジスタタイプ | ||
電流 - コレクタ(Ic)(最大) | 5 A | |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 60 V | |
Vce飽和(最大) @ lb、Ic | 300mV @ 500mA、5A | |
電流 - コレクタ遮断(最大) | 100nA | |
Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)(最小) | 150 @ 2A、2V | |
電力 - 最大 | 2.5 W | |
周波数 - トランジション | 110MHz | |
動作温度 | 150°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-243AA | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-89 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥190.00000 | ¥190 |
| 10 | ¥117.90000 | ¥1,179 |
| 50 | ¥87.00000 | ¥4,350 |
| 100 | ¥76.98000 | ¥7,698 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥53.71700 | ¥53,717 |
| 2,000 | ¥48.94450 | ¥97,889 |
| 単価(消費税抜き): | ¥190.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥209.00000 |








