
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


0152670286 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 0152670286-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 0152670286 |
商品概要 | CABLE FFC/FPC 12POS 1MM 10" |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 12 極 FFC、FPC ケーブル 0.039インチ(1.00mm) 10.0インチ(254.0mm) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 0152670286 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Molex | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | FFC、FPC | |
導線数 | 12 | |
ピッチ | 0.039インチ(1.00mm) | |
長さ | 10.0インチ(254.0mm) | |
長さ - 露出端部 | 0.157インチ(4.00mm) | |
終端スタイル | 片側にトップ、反対側にボトム、両側にバッカー | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥430.00000 | ¥430 |
| 10 | ¥365.40000 | ¥3,654 |
| 25 | ¥342.52000 | ¥8,563 |
| 50 | ¥326.16000 | ¥16,308 |
| 100 | ¥310.57000 | ¥31,057 |
| 250 | ¥291.11600 | ¥72,779 |
| 500 | ¥277.22200 | ¥138,611 |
| 1,000 | ¥263.99300 | ¥263,993 |
| 3,000 | ¥244.31667 | ¥732,950 |
| 単価(消費税抜き): | ¥430.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥473.00000 |
