
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
SC1122-01UTG | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 18-SC1122-01UTGTR-ND - テープ&リール(TR) 18-SC1122-01UTGCT-ND - カット テープ(CT) 18-SC1122-01UTGDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SC1122-01UTG |
商品概要 | TVS DIODE 22VWM 35.5VC 2DFN |
メーカーの標準リードタイム | 17 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 35.5V(標準) クランプ 27A(8/20µs) Ipp TVS-ダイオード 面実装 2-DFN(1.6x1) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ツエナー | |
一方向チャンネル | 1 | |
電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 22V(最大) | |
電圧 - ブレークダウン(最小) | 23V | |
電圧 - クランピング(最大)@ Ipp | 35.5V(標準) | |
電流 - ピークパルス(10/1000μs) | 27A(8/20µs) | |
電力 - ピークパルス | - | |
パワーライン保護 | なし | |
用途 | 汎用 | |
静電容量 @ 周波数 | 160pF @ 1MHz | |
動作温度 | -40°C~125°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 0603(1610メートル法) | |
サプライヤデバイスパッケージ | ||
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥59.00000 | ¥59 |
| 10 | ¥41.90000 | ¥419 |
| 100 | ¥19.76000 | ¥1,976 |
| 500 | ¥18.79200 | ¥9,396 |
| 1,000 | ¥17.82900 | ¥17,829 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥17.00000 | ¥51,000 |
| 6,000 | ¥14.93750 | ¥89,625 |
| 9,000 | ¥14.21367 | ¥127,923 |
| 15,000 | ¥14.16653 | ¥212,498 |
| 21,000 | ¥12.64871 | ¥265,623 |
| 単価(消費税抜き): | ¥59.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥64.90000 |
