
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
P6SMB39CA | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | P6SMB39CALFTR-ND - テープ&リール(TR) P6SMB39CALFCT-ND - カット テープ(CT) P6SMB39CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | P6SMB39CA |
商品概要 | TVS DIODE 33.3VWM 53.9V DO214AA |
メーカーの標準リードタイム | 11 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 53.9V クランプ 11.3A Ipp TVS-ダイオード 面実装 DO-214AA(SMBJ) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | P6SMB39CA モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ツエナー | |
双方向チャンネル | 1 | |
電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 33.3V | |
電圧 - ブレークダウン(最小) | 37.1V | |
電圧 - クランピング(最大)@ Ipp | 53.9V | |
電流 - ピークパルス(10/1000μs) | 11.3A | |
電力 - ピークパルス | 600W | |
パワーライン保護 | なし | |
用途 | 汎用 | |
静電容量 @ 周波数 | - | |
動作温度 | -55°C~150°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | DO-214AA、SMB | |
サプライヤデバイスパッケージ |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥61.00000 | ¥61 |
| 10 | ¥46.40000 | ¥464 |
| 100 | ¥20.88000 | ¥2,088 |
| 500 | ¥19.43400 | ¥9,717 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥14.93767 | ¥44,813 |
| 6,000 | ¥14.45567 | ¥86,734 |
| 9,000 | ¥14.29756 | ¥128,678 |
| 15,000 | ¥14.16653 | ¥212,498 |
| 21,000 | ¥13.71286 | ¥287,970 |
| 単価(消費税抜き): | ¥61.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥67.10000 |
