
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
4358AB51K01800 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 903-4358AB51K01800-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 4358AB51K01800 |
商品概要 | RFI FOF GASKET PU ADH |
メーカーの標準リードタイム | 21 週間 |
客先参照品番 | |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Laird Technologies EMI | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | フォームにわたるファブリック | |
形状 | D型 | |
幅 | 0.098インチ(2.49mm) | |
長さ | 18.000インチ(457.20mm) | |
高さ | 0.630インチ(16.00mm) | |
材料 | ポリウレタンフォーム、ニッケル銅ポリエステル(NI/CU) | |
メッキ | - | |
メッキ - 厚さ | - | |
取り付け方法 | 接着剤 | |
動作温度 | -40°C~70°C | |
保存可能期間開始 | 製造日 | |
保存性 | 12ヶ月 | |
保存/冷蔵温度 | 73°F(23°C) |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥806.00000 | ¥806 |
| 10 | ¥614.50000 | ¥6,145 |
| 25 | ¥566.60000 | ¥14,165 |
| 100 | ¥513.85000 | ¥51,385 |
| 250 | ¥488.69600 | ¥122,174 |
| 500 | ¥473.53800 | ¥236,769 |
| 1,000 | ¥461.06200 | ¥461,062 |
| 2,500 | ¥447.89000 | ¥1,119,725 |
| 単価(消費税抜き): | ¥806.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥886.60000 |

