- 信用取引口座
- myDIGIKEY
- 私の注文とカート
- リスト
- myLists
- 見積もりマネージャー
- ログアウト
.jpg)
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
.jpg)

251R15S120JV4E | ||
---|---|---|
Digi-Key製品番号 | 712-1378-2-ND - テープ&リール(TR) 712-1378-1-ND - カット テープ(CT) 712-1378-6-ND - Digi-Reel® | |
メーカー | ||
メーカー製品番号 | 251R15S120JV4E | |
商品概要 | CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0805 | |
メーカーの標準リードタイム | 11 週間 | |
詳細な説明 | 12 pF ±5% 250V セラミックコンデンサ C0G、NP0 0805(2012メートル法) | |
客先参照品番 | ||
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | 選択 |
---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
パッケージ | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
製品ステータス | アクティブ | |
静電容量 | ||
許容誤差 | ±5% | |
電圧 - 定格 | ||
温度係数 | C0G、NP0 | |
動作温度 | -55°C~125°C | |
特長 | 高Q、低損失、超低ESR | |
定格値 | - | |
用途 | RF、マイクロ波、高周波 | |
取り付けタイプ | 面実装、MLCC | |
パッケージ/ケース | 0805(2012メートル法) | |
サイズ/寸法 | 0.080インチ長さ x 0.050インチ幅(2.03mm x 1.27mm) | |
高さ - 座高(最大) | - | |
厚さ(最大) | 0.046インチ(1.17mm) | |
リード間隔 | - | |
リードスタイル | - |
ドキュメントとメディア
リソースタイプ | リンク |
---|---|
データシート | MLCC High-Q Caps Datasheet |
プロダクトレーニングモジュール | RF Capacitor Modeling Software |
ハイライト製品 | Multi-Layer High-Q SMD Capacitors |
HTMLデータシート | MLCC High-Q Caps Datasheet |
EDA/CADモデル | 251R15S120JV4E by Ultra Librarian |
環境および輸出に関する分類
属性 | 商品概要 |
---|---|
RoHSステータス | ROHS3対応 |
湿度感度レベル(MSL) | 1(無制限) |
REACHステータス | REACHの影響なし |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
価格はすべてJPYです
カット テープ(CT) & Digi-Reel®
数量 | 単価 | 請求価格 |
---|---|---|
1 | ¥69.00000 | ¥69 |
10 | ¥48.00000 | ¥480 |
50 | ¥33.64000 | ¥1,682 |
100 | ¥28.85000 | ¥2,885 |
500 | ¥21.63200 | ¥10,816 |
1,000 | ¥18.26600 | ¥18,266 |
テープ&リール(TR)
数量 | 単価 | 請求価格 |
---|---|---|
4,000 | ¥16.34325 | ¥65,373 |
8,000 | ¥15.38188 | ¥123,055 |
12,000 | ¥14.90117 | ¥178,814 |
28,000 | ¥14.42054 | ¥403,775 |
100,000 | ¥12.49780 | ¥1,249,780 |
関連リソース
属性 | 商品概要 |
---|---|
その他の製品名/品番 | 712-1378-2 712-1378-1 712-1378-6 |
標準パッケージ | 4,000 |